RACK PART
Home > Rack part
SHUTTLE RACK(μ νλ)

μΌλ°μ μΈ Drive in rackμ κ°μ νμ¬ Shuttle μ΄ Palletλ₯Ό μ΄λμν€λ κ³ λ°λμ μ μ¬ λ°©μμ μ 곡ν©λλ€.
Drive in channel μμμ Shuttleμ΄ μ νμ μ΄λμν€λ©° μμ μλ 무μ 리λͺ¨μ½μ ν΅νμ¬ μ νμ μ μ¬ νμ λ° μ νμ 리κΉμ§ μμ½κ² ν μ μμ΅λλ€.
λ°λΌμ λͺ¨λ Channel λ΄μμ μ νμ μ μ μ μΆ, μ μ νμΆμ΄ κ°λ₯νλ©°, 무μλ³΄λ€ μ νκ³Ό μμ μ μμ νκ² μ§νν μ μλλ‘ μ΅μ ν λμ΄ μμ΅λλ€.
-30βκΉμ§ μ¬μ©ν μ μμ΄ μ΄λ ν νκ²½μμλ μμ μ ν¨μ¨μ μΌλ‘ μ§νν μ μμ΅λλ€.
μ μ©λ°©λ²

RACK SYSTEMλΉκ΅
PALLET RACK | DRIVE IN RACK | SHUTTLE RACK | |
---|---|---|---|
λ¬Όλ₯μΌν° | 1000γ‘ (34m x 33m) | 1000γ‘ (34m x 33m) | 1000γ‘ (34m x 33m) |
λ μ€μΉλ©΄μ | 270γ‘ | 620γ‘ | 840γ‘ |
μ μ¬μ©λ | 244 PLT/LEVEL | 390 PLT/LEVEL | 546 PLT/LEVEL |
μ μ¬ν¨μ¨ | 62% | 100% | 140% |
μ§κ²μ°¨ μ§μ | NO | YES | NO (Shuttle μ¬μ©) |
μ μ¬λ°©λ² | μ μ
μ μΆ, μ μ
νμΆ (Location κ΄λ¦¬ νμ) |
μ μ νμΆ | μ μ μ μΆ, μ μ νμΆ |
μμ μ± | μ§κ²μ°¨ μ§μ μΌλ‘ λκ³Ό μΆ©λ κ°λ₯μ± λ΄ν¬ | μ§κ²μ°¨ μ§μ μΌλ‘ λκ³Ό μΆ©λ κ°λ₯μ± λ΄ν¬ | μ§κ²μ°¨ μ§μ μ΄ μμ΄ μμ ν¨ |
ν΅λ‘κ³΅κ° | λ§λ€ (μ€μΉλ©΄μ μ 73%) | μ λ€ (μ€μΉλ©΄μ μ 38%) | μ λ€ (μ€μΉλ©΄μ μ 16%) |
μ΄κΈ°ν¬μλΉμ© | SHUTTLE RACK > DRICE IN RACK > PALLET RACK (μ΄μλΉ λ° ν¨μ¨μ±μ κ³ λ €νλ©΄ 1λ λ΄μ μ΄κΈ°ν¬μλΉμ©μ λμΌν΄μ§) | ||
κΈ°ν | μ νλ³ μ¬κ³ μλ μμ μ μκΈ°λ‘ νμ κ°λ₯ | λΌμΈλ³ μ¬κ³ μλ μμ μ μκΈ°λ‘ νμ κ°λ₯ | λΌμΈλ³ μ¬κ³ μλ SHUTTLEλ‘ νμ κ°λ₯ |
